Partial data. This week includes days before 2026-10-17, when complete daily coverage starts.
2026-W32
$915.2M
43% longs · 57% shorts
Days
heaviest Aug 5, 2026 · quietest Aug 8, 2026
| Coin | Liquidated |
|---|
| 1. BTC | $176.9M |
| 2. ETH | $126.9M |
| 3. SNDK | $57.1M |
| 4. SPCX | $46.8M |
| 5. TUT | $37.5M |
| 6. SOL | $26.2M |
| 7. XAU | $25.9M |
| 8. XRP | $20.8M |
| 9. BLESS | $19.9M |
| 10. SOXL | $13.3M |
Biggest single liquidations
known bad prints removed
| Coin | Side | Size | Exchange | Date |
|---|
| TUT | SHORT | $3.3M | Bitget | Aug 9, 2026 |
| TUT | SHORT | $3.2M | Bitget | Aug 9, 2026 |
| TUT | SHORT | $1.2M | Binance | Aug 9, 2026 |
| TUT | SHORT | $1.0M | Bitget | Aug 9, 2026 |
| ETH | LONG | $824.8K | Binance | Aug 9, 2026 |
| BTC | SHORT | $804.9K | Binance | Aug 9, 2026 |
| BTC | LONG | $758.5K | Bybit | Aug 9, 2026 |
| ETH | SHORT | $748.7K | Binance | Aug 9, 2026 |
| ETH | SHORT | $725.3K | OKX | Aug 9, 2026 |
| SOL | SHORT | $645.8K | Binance | Aug 9, 2026 |
Totals are what the exchanges' public liquidation streams publish, so they are a lower bound. Events under $50 are dropped; duplicates within 10 minutes are removed.