2026-W46
$3.44B
83% longs · 17% shorts
Days
heaviest Nov 14, 2026 · quietest Nov 9, 2026
| Coin | Liquidated |
|---|
| 1. BTC | $1.27B |
| 2. ETH | $798.3M |
| 3. SOL | $164.7M |
| 4. ZEC | $95.1M |
| 5. XRP | $92.2M |
| 6. SNDK | $61.0M |
| 7. XAU | $58.7M |
| 8. SOXL | $54.4M |
| 9. HYPE | $49.1M |
| 10. DOGE | $42.7M |
Biggest single liquidations
known bad prints removed
| Coin | Side | Size | Exchange | Date |
|---|
| BTC | LONG | $6.2M | Binance | Nov 15, 2026 |
| BTC | SHORT | $5.8M | OKX | Nov 15, 2026 |
| ETH | SHORT | $3.0M | Binance | Nov 15, 2026 |
| BTC | LONG | $2.5M | Binance | Nov 15, 2026 |
| BTC | LONG | $2.0M | Binance | Nov 15, 2026 |
| BTC | SHORT | $1.8M | OKX | Nov 15, 2026 |
| BTC | LONG | $1.7M | Binance | Nov 15, 2026 |
| ETH | SHORT | $1.6M | Binance | Nov 15, 2026 |
| BTC | LONG | $1.2M | Binance | Nov 15, 2026 |
| BTC | LONG | $1.2M | Binance | Nov 15, 2026 |
Totals are what the exchanges' public liquidation streams publish, so they are a lower bound. Events under $50 are dropped; duplicates within 10 minutes are removed.