2026-W47 · week still open
$3.27B
75% longs · 25% shorts
Days
heaviest Nov 20, 2026 · quietest Nov 22, 2026
| Coin | Liquidated |
|---|
| 1. BTC | $1.29B |
| 2. ETH | $709.0M |
| 3. XAU | $103.7M |
| 4. SOL | $99.0M |
| 5. SOXL | $91.7M |
| 6. ZEC | $74.5M |
| 7. SNDK | $74.1M |
| 8. NVDA | $53.8M |
| 9. XAG | $50.0M |
| 10. XRP | $47.2M |
Biggest single liquidations
known bad prints removed
| Coin | Side | Size | Exchange | Date |
|---|
| BTC | LONG | $51.7M | Binance | Nov 20, 2026 |
| ETH | SHORT | $12.0M | Binance | Nov 22, 2026 |
| BTC | SHORT | $3.0M | Bybit | Nov 22, 2026 |
| BTC | SHORT | $2.4M | OKX | Nov 22, 2026 |
| BTC | SHORT | $2.1M | Binance | Nov 22, 2026 |
| BTC | SHORT | $1.8M | OKX | Nov 22, 2026 |
| BTC | SHORT | $1.5M | Binance | Nov 22, 2026 |
| BTC | SHORT | $1.4M | Binance | Nov 22, 2026 |
| BTC | SHORT | $1.2M | Binance | Nov 22, 2026 |
| BTC | SHORT | $1.0M | Bitget | Nov 22, 2026 |
Totals are what the exchanges' public liquidation streams publish, so they are a lower bound. Events under $50 are dropped; duplicates within 10 minutes are removed.