Partial data. This week includes days before 2026-10-17, when complete daily coverage starts.
2026-W21
$1.16B
63% longs · 37% shorts
Days
heaviest May 18, 2026 · quietest May 24, 2026
| Coin | Liquidated |
|---|
| 1. BTC | $371.3M |
| 2. ETH | $264.6M |
| 3. HYPE | $42.8M |
| 4. SOL | $41.3M |
| 5. ZEC | $40.2M |
| 6. BSB | $35.1M |
| 7. XRP | $21.4M |
| 8. XAU | $18.6M |
| 9. DOGE | $16.6M |
| 10. NEAR | $16.4M |
Biggest single liquidations
known bad prints removed
| Coin | Side | Size | Exchange | Date |
|---|
| BTC | LONG | $32.4M | Bitget | May 22, 2026 |
| ETH | LONG | $24.1M | Bitget | May 22, 2026 |
| ETH | LONG | $1.7M | Bitget | May 24, 2026 |
| BTC | LONG | $1.5M | Bybit | May 24, 2026 |
| ETH | LONG | $991.3K | Bitget | May 24, 2026 |
| BTC | SHORT | $775.0K | OKX | May 24, 2026 |
| ETH | LONG | $585.4K | Bitget | May 24, 2026 |
| BTC | LONG | $581.3K | Bitget | May 24, 2026 |
| BTC | SHORT | $495.0K | Bybit | May 24, 2026 |
| BTC | SHORT | $477.3K | Bybit | May 24, 2026 |
Totals are what the exchanges' public liquidation streams publish, so they are a lower bound. Events under $50 are dropped; duplicates within 10 minutes are removed.