Partial data. This week includes days before 2026-10-17, when complete daily coverage starts.
2026-W41
$196.6M
77% longs · 23% shorts
Days
heaviest Oct 7, 2026 · quietest Oct 8, 2026
| Coin | Liquidated |
|---|
| 1. BTC | $63.3M |
| 2. ETH | $37.0M |
| 3. SOL | $5.6M |
| 4. STRK | $4.7M |
| 5. XRP | $4.5M |
| 6. DOGE | $4.5M |
| 7. ZEC | $3.7M |
| 8. NEAR | $2.9M |
| 9. SUI | $2.8M |
| 10. XAU | $2.4M |
Biggest single liquidations
known bad prints removed
| Coin | Side | Size | Exchange | Date |
|---|
| BTC | SHORT | $868.6K | Hyperliquid | Oct 11, 2026 |
| BTC | SHORT | $862.2K | Hyperliquid | Oct 11, 2026 |
| BTC | SHORT | $462.3K | Hyperliquid | Oct 11, 2026 |
| BTC | LONG | $409.3K | Hyperliquid | Oct 11, 2026 |
| BTC | LONG | $405.9K | Hyperliquid | Oct 11, 2026 |
| BTC | SHORT | $400.1K | Hyperliquid | Oct 11, 2026 |
| BTC | SHORT | $400.1K | Hyperliquid | Oct 11, 2026 |
| BTC | SHORT | $394.0K | Hyperliquid | Oct 11, 2026 |
| BTC | LONG | $391.9K | Hyperliquid | Oct 11, 2026 |
| BTC | LONG | $386.9K | Hyperliquid | Oct 11, 2026 |
Totals are what the exchanges' public liquidation streams publish, so they are a lower bound. Events under $50 are dropped; duplicates within 10 minutes are removed.